| Unit | series | tags | role | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐳射軍刀 高達 | Beam | 1-1 | 23 | 3960 | 24212 | 9401 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1084,1119,7001 | 3 | ||||
| 60mm火神砲 高達 | Physical | 1-2 | 16 | 3000 | 18339 | 9401 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1084,1119,7001 | 3 | ||||
| 鐳射步槍 高達 | Beam | 2-4 | 25 | 3840 | 23475 | 9401 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1084,1119,7001 | 3 | ||||
| 鐳射軍刀 高達 (EX) | Beam | 1-1 | 21 | 3960 | 21899 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 鐳射步槍 高達 (EX) | Beam | 2-4 | 21 | 3840 | 21236 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 超絕火箭砲 高達 (EX) | Physical | 2-4 | 27 | 4200 | 23225 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 鐳射軍刀 EX 高達 (EX) | BeamPhysical | 1-4 | 47 | 6240 | 34502 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 鐳射步槍 鐳射大砲 | Beam | 1-3 | 24 | 3840 | 16674 | 7610 | 10 | 1001,1014,1117,7001 | 2 | ||||
| 240mm加農砲 鐳射大砲 | Physical | 3-4 | 27 | 4200 | 18238 | 7610 | 10 | 1001,1014,1117,7001 | 2 | ||||
| 4連裝波普飛彈 太空坦克 | Physical | 1-3 | 22 | 3600 | 24193 | 10318 | 10 | 1001,1014,1125,7001 | 1 | ||||
| 120mm低後座力加農砲 太空坦克 | Physical | 3-4 | 29 | 4440 | 29837 | 10318 | 10 | 1001,1014,1125,7001 | 1 | ||||
| 25mm機砲 核心戰機 | Physical | 1-2 | 15 | 2640 | 15281 | 9364 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 3 | ||||
| 空對空飛彈 核心戰機 | Physical | 2-4 | 23 | 3600 | 20837 | 9364 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 3 | ||||
| 25mm機砲 核心戰機 | Physical | 1-2 | 14 | 2640 | 17800 | 10337 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 1 | ||||
| 空對空飛彈 核心戰機 | Physical | 2-4 | 22 | 3600 | 24274 | 10337 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 1 | ||||
| 25mm機砲 核心推進機 | Physical | 1-2 | 16 | 2880 | 14419 | 8454 | 10 | 1001,1014,1115,7001 | 3 | ||||
| 米加粒子砲 核心推進機 | Beam | 2-4 | 24 | 3840 | 19221 | 8454 | 10 | 1001,1014,1115,7001 | 3 | ||||
| 鐳射軍刀 吉姆 | Beam | 1-1 | 25 | 3960 | 17164 | 7596 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 2 | ||||
| 鐳射噴槍 吉姆 | Beam | 1-3 | 23 | 3600 | 15602 | 7596 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 2 | ||||
| 鐳射軍刀 吉姆 | Beam | 1-1 | 24 | 3960 | 26525 | 10297 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 1 | ||||
| 鐳射噴槍 吉姆 | Beam | 1-3 | 22 | 3600 | 24113 | 10297 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 1 | ||||
| 180mm低後座力砲 鐵球 | Physical | 2-4 | 24 | 3720 | 20188 | 8954 | 10 | 1001,1014,1116,7001 | 3 | ||||
| 180mm低後座力砲 鐵球 | Physical | 2-4 | 23 | 3720 | 24999 | 10318 | 10 | 1001,1014,1116,7001 | 1 | ||||
| 格鬥 渣古Ⅰ | Physical | 1-1 | 19 | 3240 | 21777 | 10318 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 1 | ||||
| 渣古機槍 渣古Ⅰ | Physical | 1-3 | 21 | 3360 | 22583 | 10318 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 1 | ||||
| 格鬥 渣古Ⅰ | Physical | 1-1 | 18 | 3240 | 17633 | 8971 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 渣古機槍 渣古Ⅰ | Physical | 1-3 | 20 | 3360 | 18290 | 8971 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 熱能斧 渣古Ⅱ | Physical | 1-1 | 23 | 3720 | 18775 | 8506 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 2 | ||||
| 渣古機槍 渣古Ⅱ | Physical | 1-3 | 21 | 3360 | 16957 | 8506 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 2 | ||||
| 熱能斧 渣古Ⅱ | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 21902 | 9476 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 渣古機槍 渣古Ⅱ | Physical | 1-3 | 20 | 3360 | 19785 | 9476 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 踢擊 馬沙專用渣古Ⅱ | Physical | 1-2 | 26 | 4200 | 18297 | 7625 | 10 | 1001,1004,1006,1015,1084,1112,1117,7001 | 2 | ||||
| 渣古機槍 馬沙專用渣古Ⅱ | Physical | 1-3 | 19 | 3360 | 14638 | 7625 | 10 | 1001,1004,1006,1015,1084,1112,1117,7001 | 2 | ||||
| 渣古火箭砲 馬沙專用渣古Ⅱ | Physical | 2-4 | 26 | 3960 | 17249 | 7625 | 10 | 1001,1004,1006,1015,1084,1112,1117,7001 | 2 | ||||
| 電熱軍刀 老虎 | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 24917 | 10297 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 1 | ||||
| 電熱鞭 老虎 | Special | 1-2 | 19 | 3240 | 21701 | 10297 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 1 | ||||
| 5連裝75mm機砲 老虎 | Physical | 1-3 | 25 | 3960 | 26525 | 10297 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 1 | ||||
| 電熱軍刀 大魔 | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 21966 | 9496 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 3 | ||||
| 擴散鐳射砲 大魔 | Beam | 1-1 | 17 | 3120 | 18424 | 9496 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 3 | ||||
| 巨型迫擊砲 大魔 | Physical | 2-4 | 27 | 4200 | 24801 | 9496 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 3 | ||||
| 電熱軍刀 力奇·大魔 | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 26884 | 10766 | 10 | 1001,1004,1015,1116,7001 | 1 | ||||
| 擴散鐳射砲 力奇·大魔 | Beam | 1-1 | 17 | 3120 | 22548 | 10766 | 10 | 1001,1004,1015,1116,7001 | 1 | ||||
| 巨型迫擊砲 力奇·大魔 | Physical | 2-4 | 27 | 4200 | 30358 | 10766 | 10 | 1001,1004,1015,1116,7001 | 1 | ||||
| 鐳射薙刀 蓋古克 | Beam | 1-1 | 23 | 3960 | 28932 | 10833 | 10 | 1001,1004,1015,1081,1116,1133,7001 | 1 | ||||
| 鐳射步槍 蓋古克 | Beam | 1-3 | 25 | 4224 | 30867 | 10833 | 10 | 1001,1004,1015,1081,1116,1133,7001 | 1 | ||||
| 鐳射薙刀 馬沙專用蓋古克 | Beam | 1-1 | 19 | 3600 | 30540 | 11819 | 10 | 1001,1004,1006,1007,1015,1084,1117,7001 | 1 | ||||
| 鐳射步槍 馬沙專用蓋古克 | Beam | 1-3 | 27 | 4620 | 39190 | 11819 | 10 | 1001,1004,1006,1007,1015,1084,1117,7001 | 1 | ||||
| 踢擊 馬沙專用蓋古克 | Physical | 1-2 | 32 | 5520 | 46821 | 11819 | 10 | 1001,1004,1006,1007,1015,1084,1117,7001 | 1 | ||||
| 專用鐳射軍刀 強人 | Beam | 1-1 | 23 | 3960 | 18807 | 8139 | 10 | 1001,1004,1015,1082,7001 | 2 | ||||
| 刺針飛彈 強人 | Physical | 2-3 | 23 | 3600 | 17097 | 8139 | 10 | 1001,1004,1015,1082,7001 | 2 |
3216 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
65
