

光束軍刀 鋼彈 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 23 | 3960 | 23059 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
60mm火神砲 鋼彈 | ![]() | 物理 | 1-2 | 16 | 3000 | 17465 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
光束步槍 鋼彈 | ![]() | 鐳射 | 2-4 | 25 | 3840 | 22357 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
光束軍刀 鋼彈 (EX) | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 21 | 3960 | 14088 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
光束步槍 鋼彈 (EX) | ![]() | 鐳射 | 2-4 | 21 | 3840 | 13662 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
超絕火箭砲 鋼彈 (EX) | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 14945 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
光束軍刀 EX 鋼彈 (EX) | ![]() ![]() ![]() | 鐳射物理 | 1-4 | 47 | 6240 | 22201 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
光束步槍 鋼加農 | ![]() | 鐳射 | 1-3 | 24 | 3840 | 16674 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
240mm加農砲 鋼加農 | ![]() | 物理 | 3-4 | 27 | 4200 | 18238 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
4連裝波普飛彈 鋼坦克 | ![]() | 物理 | 1-3 | 22 | 3600 | 24193 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
120mm低反動加農砲 鋼坦克 | ![]() | 物理 | 3-4 | 29 | 4440 | 29837 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
25mm機關砲 核心戰機 | ![]() | 物理 | 1-2 | 15 | 2640 | 15281 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
空對空飛彈 核心戰機 | ![]() | 物理 | 2-4 | 23 | 3600 | 20837 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
25mm機關砲 核心戰機 | ![]() | 物理 | 1-2 | 14 | 2640 | 17800 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
空對空飛彈 核心戰機 | ![]() | 物理 | 2-4 | 22 | 3600 | 24274 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
25mm機關砲 核心推進機 | ![]() | 物理 | 1-2 | 16 | 2880 | 14419 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
MEGA粒子砲 核心推進機 | ![]() | 鐳射 | 2-4 | 24 | 3840 | 19221 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
光束軍刀 吉姆 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 25 | 3960 | 17164 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
光束噴槍 吉姆 | ![]() | 鐳射 | 1-3 | 23 | 3600 | 15602 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
光束軍刀 吉姆 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 24 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
光束噴槍 吉姆 | ![]() | 鐳射 | 1-3 | 22 | 3600 | 24113 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
180mm低反動砲 球艇 | ![]() | 物理 | 2-4 | 24 | 3720 | 20188 | ![]() ![]() ![]() 8954 | |
180mm低反動砲 球艇 | ![]() | 物理 | 2-4 | 23 | 3720 | 24999 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
格鬥 薩克Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-1 | 19 | 3240 | 21777 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
薩克機關槍 薩克Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-3 | 21 | 3360 | 22583 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
格鬥 薩克Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-1 | 18 | 3240 | 17633 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
薩克機關槍 薩克Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-3 | 20 | 3360 | 18290 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
電熱斧 薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-1 | 23 | 3720 | 18775 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
薩克機關槍 薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-3 | 21 | 3360 | 16957 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
電熱斧 薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 21902 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
薩克機關槍 薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-3 | 20 | 3360 | 19785 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
踢擊 夏亞專用薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-2 | 26 | 4200 | 18297 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
薩克機關槍 夏亞專用薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-3 | 19 | 3360 | 14638 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
薩克火箭砲 夏亞專用薩克Ⅱ | ![]() | 物理 | 2-4 | 26 | 3960 | 17249 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
電熱軍刀 古夫 | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 24917 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
電熱鞭 古夫 | ![]() | 特殊 | 1-2 | 19 | 3240 | 21701 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
5連裝75mm機關砲 古夫 | ![]() | 物理 | 1-3 | 25 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
電熱軍刀 德姆 | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 21966 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
擴散光束砲 德姆 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 17 | 3120 | 18424 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
巨型火箭砲 德姆 | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 24801 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
電熱軍刀 里克·德姆 | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 26884 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
擴散光束砲 里克·德姆 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 17 | 3120 | 22548 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
巨型火箭砲 里克·德姆 | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 30358 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
光束薙刀 傑爾古格 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 23 | 3960 | 28932 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
光束步槍 傑爾古格 | ![]() | 鐳射 | 1-3 | 25 | 3840 | 28057 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
光束薙刀 夏亞專用傑爾古格 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 19 | 3600 | 30540 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
光束步槍 夏亞專用傑爾古格 | ![]() | 鐳射 | 1-3 | 27 | 4200 | 35630 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
踢擊 夏亞專用傑爾古格 | ![]() | 物理 | 1-2 | 32 | 4800 | 40719 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
專用光束軍刀 吉昂 | ![]() | 鐳射 | 1-1 | 23 | 3960 | 18807 | ![]() ![]() ![]() 8139 | |
刺針飛彈 吉昂 | ![]() | 物理 | 2-3 | 23 | 3600 | 17097 | ![]() ![]() ![]() 8139 |
Showing 1-50 of 1583
items
Rows per page
Page 1 of 32