![]() | 10 | HP修復 LV2 | 自身HP恢復40% |
![]() | 10 | HP修復 LV3 | 自身HP恢復50% |
![]() | 10 | HP修復 LV4 | 自身HP恢復60% |
![]() | 10 | EN填充 LV2 | 自身EN恢復40% |
![]() | 10 | EN填充 LV3 | 自身EN恢復50% |
![]() | 10 | EN填充 LV4 | 自身EN恢復60% |
![]() | 5 | 射程增幅 LV1 | 效果發動後的下次戰鬥時自身射程提升1 |
![]() | 3 | MP上升 LV1 | 自身MP增加3 |
![]() | 3 | MP上升 LV2 | 自身MP增加4 |
![]() | 3 | MP上升 LV3 | 自身MP增加5 |
![]() | 3 | MP上升 LV4 | 自身MP增加6 |
![]() | 3 | MP上升 LV5 | 自身MP增加7 |
![]() | 10 | MP提升(範圍) LV3 | 搭乘範圍內的部隊單位的角色
提升MP5 |
![]() | 5 | 高速 LV1 | 效果發動後的下次移動時所有地形的移動力+1 |
![]() | 5 | 高速 LV2 | 效果發動後的下次移動時所有地形的移動力+2 |
![]() | 5 | 攻擊爆裂 LV1 | 戰鬥時,對敵方造成的損傷提升5%(1回合) |
![]() | 5 | 攻擊爆裂 LV2 | 戰鬥時,對敵方造成的損傷提升10%(1回合) |
![]() | 5 | 攻擊爆裂 LV3 | 戰鬥時,對敵方造成的損傷提升15%(1回合) |
![]() | 5 | 攻擊爆裂 LV4 | 戰鬥時,對敵方造成的損傷提升20%(1回合) |
![]() | 5 | 攻擊爆裂 LV5 | 戰鬥時,對敵方造成的損傷提升25%(1回合) |
![]() | 5 | 射擊值增幅 LV2 | 自身射擊值提升10%(1回合) |
![]() | 5 | 射擊值增幅 LV3 | 自身射擊值提升15%(1回合) |
![]() | 5 | 射擊值增幅 LV4 | 自身射擊值提升20%(1回合) |
![]() | 5 | 格鬥值增幅 LV2 | 自身格鬥值提升10%(1回合) |
![]() | 5 | 格鬥值增幅 LV3 | 自身格鬥值提升15%(1回合) |
![]() | 5 | 格鬥值增幅 LV5 | 自身格鬥值提升25%(1回合) |
![]() | 5 | 覺醒值增幅 LV1 | 自身覺醒值提升5%(1回合) |
![]() | 5 | 覺醒值增幅 LV2 | 自身覺醒值提升10%(1回合) |
![]() | 5 | 覺醒值增幅 LV4 | 自身覺醒值提升20%(1回合) |
![]() | 5 | 覺醒值增幅 LV5 | 自身覺醒值提升25%(1回合) |
![]() | 5 | 爆擊增幅 LV1 | 自身爆擊率提升10%(1回合) |
![]() | 5 | 爆擊增幅 LV2 | 自身爆擊率提升20%(1回合) |
![]() | 5 | 爆擊增幅 LV3 | 自身爆擊率提升30%(1回合) |
![]() | 5 | 爆擊增幅 LV4 | 自身爆擊率提升40%(1回合) |
![]() | 5 | 爆擊增幅 LV5 | 自身爆擊率提升50%(1回合) |
![]() | 5 | 鎖定 LV1 | 效果發動後的下次戰鬥時自身命中率提升100% |
![]() | 3 | 鎖定 LV2 | 效果發動後的下次戰鬥時自身命中率提升100% |
![]() | 10 | 搖擺閃避 LV1 | 效果發動後的下次戰鬥時自身閃避率提升100% |
![]() | 7 | 搖擺閃避 LV2 | 效果發動後的下次戰鬥時自身閃避率提升100% |
![]() | 5 | 保留EN LV1 | 自身武裝消耗EN減輕5%(1回合) |
![]() | 5 | 保留EN LV2 | 自身武裝消耗EN減輕10%(1回合) |
![]() | 5 | 保留EN LV3 | 自身武裝消耗EN減輕15%(1回合) |
![]() | 5 | 保留EN LV4 | 自身武裝消耗EN減輕20%(1回合) |
![]() | 5 | 保留EN LV5 | 自身武裝消耗EN減輕25%(1回合) |
![]() | 5 | 威力抵禦 LV1 | 自身受到的損傷減輕5%(1回合) |
![]() | 5 | 威力抵禦 LV2 | 自身受到的損傷減輕10%(1回合) |
![]() | 5 | 威力抵禦 LV3 | 自身受到的損傷減輕15%(1回合) |
![]() | 5 | 威力抵禦 LV4 | 自身受到的損傷減輕20%(1回合) |
![]() | 5 | 威力抵禦 LV5 | 自身受到的損傷減輕25%(1回合) |
![]() | 5 | 命中率、閃避率提升 LV1 | 自身命中率及閃避率提升15%(1回合) |
53 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
2















