![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升5%) | |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升7%) | |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升10%) | |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升12%) | |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升15%) | |
![]() | MP越高武裝POWER提升 | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升15%) |
![]() | MP越高武裝POWER提升 | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升17%) |
![]() | MP越高武裝POWER提升 | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升20%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV1 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升5%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV2 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升7%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV3 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升10%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV4 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升12%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV4 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升12%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV5 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升15%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV5 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升15%) |
![]() | 剩餘HP越低武裝POWER提升 LV6 | 自身剩餘HP越低,武裝POWER越為提升(最高提升17%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV1 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升5%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV2 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升7%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV3 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升10%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV4 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升12%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV5 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升15%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV6 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升17%) |
![]() | 剩餘HP越高武裝POWER提升 LV7 | 自身剩餘HP越高,武裝POWER越為提升(最高提升20%) |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升10%) | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升10%) |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升12%) | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升12%) |
![]() | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升7%) | 戰鬥開始時,自身MP越高,武裝POWER越為提升(最高提升7%) |
![]() | 爆擊損傷提升 LV1 | 自身爆擊損傷提升10% |
![]() | 爆擊損傷提升 LV2 | 自身爆擊損傷提升15% |
![]() | 爆擊損傷提升 LV3 | 自身爆擊損傷提升20% |
![]() | 爆擊損傷提升LV1 | 自身爆擊損傷提升10% |
![]() | 爆擊損傷提升LV2 | 自身爆擊損傷提升15% |
![]() | 爆擊損傷提升LV3 | 自身爆擊損傷提升20% |
![]() | 爆擊損傷提升LV4 | 自身爆擊損傷提升25% |
![]() | 爆擊損傷提升LV5 | 自身爆擊損傷提升30% |
![]() | 爆擊損傷提升LV6 | 自身爆擊損傷提升35% |
![]() | 爆擊損傷提升LV7 | 自身爆擊損傷提升40% |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV1 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升5%) |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV2 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升7%) |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV3 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升10%) |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV4 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升12%) |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV5 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升15%) |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV6 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升17%) |
![]() | 近距離時武裝POWER提升 LV7 | 距離敵方越近,武裝POWER越為提升(最高提升20%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV1 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升5%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV2 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升7%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV3 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升10%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV4 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升12%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV5 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升15%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV6 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升17%) |
![]() | 遠距離時武裝POWER提升 LV7 | 距離敵方越遠,武裝POWER越為提升(最高提升20%) |
135 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
3




