| 高達 (EX) | 151599 | 10040 | 8978 | 4 | 18064 | |||||
| 自護號 (EX) | 105501 | 9534 | 10141 | 5 | 9763 | |||||
| 馬沙專用渣古Ⅱ (THE ORIGIN版)(EX) | 90720 | 9538 | 10669 | 5 | 10495 | |||||
| 高達Ez8 (EX) | 100598 | 9538 | 10141 | 4 | 11637 | |||||
| 京寶梵 (EX) | 89940 | 9583 | 10145 | 5 | 8346 | |||||
| 蒼藍命運1號機 (EX) | 101402 | 9010 | 10168 | 5 | 11395 | |||||
| 全裝甲型高達 (雷霆戰線版) (EX) | 121874 | 13381 | 8495 | 4 | 18318 | |||||
| 重渣古 (EX) | 95041 | 9654 | 11674 | 4 | 11069 | |||||
| 高達試作2號機 (EX) | 101404 | 10584 | 10019 | 4 | 12498 | |||||
| 高達試作3號機 (EX) | 138170 | 11520 | 8596 | 5 | 14513 | |||||
| 露維·捷露 (EX) | 100346 | 9662 | 10137 | 5 | 9354 | |||||
| 特裝型打擊型吉姆 (EX) | 90720 | 9576 | 10060 | 4 | 8415 | |||||
| 天鵝 (EX) | 100195 | 9055 | 10080 | 5 | 11286 | |||||
| Z高達 (EX) | 100396 | 8568 | 10040 | 5 | 11025 | |||||
| The·O (EX) | 95377 | 9557 | 10648 | 5 | 8837 | |||||
| 全裝甲型ZZ高達 (EX) | 144233 | 10536 | 8605 | 5 | 14177 | |||||
| 卡碧尼 (ZZ版) (EX) | 101022 | 8573 | 10073 | 5 | 11097 | |||||
| ν高達 (EX) | 90720 | 9055 | 11132 | 5 | 10218 | |||||
| 沙煞比 (EX) | 100396 | 8568 | 10060 | 5 | 11025 | |||||
| Hi-ν高達 (EX) | 90865 | 9601 | 10110 | 5 | 10551 | |||||
| β·亞索龍 | 74431 | 7488 | 7474 | 5 | 6214 | |||||
| β·亞索龍 | 85882 | 8640 | 8623 | 5 | 7573 | |||||
| 獨角獸高達 (破壞模式) (EX) | 90720 | 9576 | 10101 | 5 | 10518 | |||||
| 報喪女妖·命運女神 (破壞模式) (EX) | 144015 | 10648 | 8632 | 5 | 17822 | |||||
| 新安州 (EX) | 95397 | 9518 | 11642 | 5 | 11024 | |||||
| 獨角獸高達 (破壞模式 / 覺醒) (EX) | 100912 | 10004 | 11121 | 5 | 11997 | |||||
| 高達德爾塔凱 | 67642 | 7129 | 7461 | 5 | 6950 | |||||
| 高達德爾塔凱 | 78048 | 8226 | 8609 | 5 | 8427 | |||||
| 敘述高達A裝備 (EX) | 111102 | 13939 | 8568 | 5 | 13840 | |||||
| Ξ高達 (EX) | 100508 | 9573 | 10161 | 5 | 11651 | |||||
| 潘尼洛普 (EX) | 133362 | 11621 | 9396 | 5 | 17635 | |||||
| 高達F91 (EX) | 116650 | 13373 | 8516 | 5 | 17524 | |||||
| 海盜高達X1改 (EX) | 95569 | 9055 | 10040 | 5 | 10765 | |||||
| 宗師高達 (EX) | 95004 | 9059 | 10122 | 5 | 10703 | |||||
| 神高達 (EX) | 95281 | 9150 | 10166 | 5 | 8631 | |||||
| 烏魯貝用高達 | 70582 | 7108 | 7545 | 5 | 5797 | |||||
| 烏魯貝用高達 | 81440 | 8201 | 8706 | 5 | 7027 | |||||
| 地獄死神高達 (EW版) (EX) | 115919 | 13330 | 8534 | 5 | 17368 | |||||
| 自由高達 (EX) | 91264 | 9072 | 11044 | 5 | 10290 | |||||
| 正義高達 (EX) | 115919 | 13304 | 8534 | 5 | 17340 | |||||
| 天意高達 (EX) | 100951 | 9010 | 11521 | 5 | 11344 | |||||
| 超級亥伯龍高達 | 107639 | 7879 | 6378 | 5 | 11431 | |||||
| 超級亥伯龍高達 | 124199 | 9091 | 7359 | 5 | 14018 | |||||
| 突擊自由高達 (EX) | 95760 | 9090 | 10060 | 5 | 10808 | |||||
| 強攻型衝擊高達 (EX) | 95281 | 9609 | 11625 | 5 | 11067 | |||||
| 能天使高達 (EX) | 100598 | 8586 | 10080 | 5 | 11058 | |||||
| 高達巴巴托司 第6型態 (EX) | 145478 | 10584 | 8568 | 5 | 14344 | |||||
| 高達巴巴托司狼王式 (EX) | 90839 | 9494 | 10120 | 5 | 8387 | |||||
| 高達巴巴托司狼王式【阿賴耶識限制解除】 | 70930 | 7112 | 8680 | 5 | 5827 | |||||
| 高達巴巴托司狼王式【阿賴耶識限制解除】 | 81842 | 8206 | 10016 | 5 | 7063 |
879 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
18
