

ビーム・サーベル Gundam | ![]() | ビーム | 1-1 | 23 | 3960 | 23059 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
60mmバルカン砲 Gundam | ![]() | 物理 | 1-2 | 16 | 3000 | 17465 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
ビーム・ライフル Gundam | ![]() | ビーム | 2-4 | 25 | 3840 | 22357 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
ビーム・サーベル Gundam (EX) | ![]() | ビーム | 1-1 | 21 | 3960 | 14088 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
ビーム・ライフル Gundam (EX) | ![]() | ビーム | 2-4 | 21 | 3840 | 13662 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
ハイパー・バズーカ Gundam (EX) | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 14945 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
ビーム・サーベル EX Gundam (EX) | ![]() ![]() ![]() | ビーム物理 | 1-4 | 47 | 6240 | 22201 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
ビーム・ライフル Guncannon | ![]() | ビーム | 1-3 | 24 | 3840 | 16674 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
240mmキャノン砲 Guncannon | ![]() | 物理 | 3-4 | 27 | 4200 | 18238 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
4連装ボップミサイル Guntank | ![]() | 物理 | 1-3 | 22 | 3600 | 24193 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
120mm低反動キャノン砲 Guntank | ![]() | 物理 | 3-4 | 29 | 4440 | 29837 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
25mm機関砲 Core Fighter | ![]() | 物理 | 1-2 | 15 | 2640 | 15281 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
空対空ミサイル Core Fighter | ![]() | 物理 | 2-4 | 23 | 3600 | 20837 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
25mm機関砲 Core Fighter | ![]() | 物理 | 1-2 | 14 | 2640 | 17800 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
空対空ミサイル Core Fighter | ![]() | 物理 | 2-4 | 22 | 3600 | 24274 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
25mm機関砲 Core Booster | ![]() | 物理 | 1-2 | 16 | 2880 | 14419 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
メガ粒子砲 Core Booster | ![]() | ビーム | 2-4 | 24 | 3840 | 19221 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
ビーム・サーベル GM | ![]() | ビーム | 1-1 | 25 | 3960 | 17164 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
ビーム・スプレーガン GM | ![]() | ビーム | 1-3 | 23 | 3600 | 15602 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
ビーム・サーベル GM | ![]() | ビーム | 1-1 | 24 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
ビーム・スプレーガン GM | ![]() | ビーム | 1-3 | 22 | 3600 | 24113 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
180mm低反動砲 Ball | ![]() | 物理 | 2-4 | 24 | 3720 | 20188 | ![]() ![]() ![]() 8954 | |
180mm低反動砲 Ball | ![]() | 物理 | 2-4 | 23 | 3720 | 24999 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
格闘 Zaku I | ![]() | 物理 | 1-1 | 19 | 3240 | 21777 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
ザク・マシンガン Zaku I | ![]() | 物理 | 1-3 | 21 | 3360 | 22583 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
格闘 Zaku I | ![]() | 物理 | 1-1 | 18 | 3240 | 17633 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
ザク・マシンガン Zaku I | ![]() | 物理 | 1-3 | 20 | 3360 | 18290 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
ヒート・ホーク Zaku II | ![]() | 物理 | 1-1 | 23 | 3720 | 18775 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
ザク・マシンガン Zaku II | ![]() | 物理 | 1-3 | 21 | 3360 | 16957 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
ヒート・ホーク Zaku II | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 21902 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
ザク・マシンガン Zaku II | ![]() | 物理 | 1-3 | 20 | 3360 | 19785 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
キック Char's Zaku II | ![]() | 物理 | 1-2 | 26 | 4200 | 18297 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
ザク・マシンガン Char's Zaku II | ![]() | 物理 | 1-3 | 19 | 3360 | 14638 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
ザク・バズーカ Char's Zaku II | ![]() | 物理 | 2-4 | 26 | 3960 | 17249 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
ヒート・サーベル Gouf | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 24917 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
ヒート・ロッド Gouf | ![]() | 特殊 | 1-2 | 19 | 3240 | 21701 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
5連装75mm機関砲 Gouf | ![]() | 物理 | 1-3 | 25 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
ヒート・サーベル Dom | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 21966 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
拡散ビーム砲 Dom | ![]() | ビーム | 1-1 | 17 | 3120 | 18424 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
ジャイアント・バズ Dom | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 24801 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
ヒート・サーベル Rick Dom | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 26884 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
拡散ビーム砲 Rick Dom | ![]() | ビーム | 1-1 | 17 | 3120 | 22548 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
ジャイアント・バズ Rick Dom | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 30358 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
ビーム・ナギナタ Gelgoog | ![]() | ビーム | 1-1 | 23 | 3960 | 28932 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
ビーム・ライフル Gelgoog | ![]() | ビーム | 1-3 | 25 | 3840 | 28057 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
ビーム・ナギナタ Char's Gelgoog | ![]() | ビーム | 1-1 | 19 | 3600 | 30540 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
ビーム・ライフル Char's Gelgoog | ![]() | ビーム | 1-3 | 27 | 4200 | 35630 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
キック Char's Gelgoog | ![]() | 物理 | 1-2 | 32 | 4800 | 40719 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
専用ビーム・サーベル Gyan | ![]() | ビーム | 1-1 | 23 | 3960 | 18807 | ![]() ![]() ![]() 8139 | |
ニードル・ミサイル Gyan | ![]() | 物理 | 2-3 | 23 | 3600 | 17097 | ![]() ![]() ![]() 8139 |
Showing 1-50 of 1583
items
Rows per page
Page 1 of 32