![]() | クリティカルダメージ上昇LV1 | 自身のクリティカルダメージが10%上昇 |
![]() | クリティカルダメージ上昇LV2 | 自身のクリティカルダメージが15%上昇 |
![]() | クリティカルダメージ上昇LV3 | 自身のクリティカルダメージが20%上昇 |
![]() | クリティカルダメージ上昇LV4 | 自身のクリティカルダメージが25%上昇 |
![]() | クリティカルダメージ上昇LV5 | 自身のクリティカルダメージが30%上昇 |
![]() | クリティカルダメージ上昇LV6 | 自身のクリティカルダメージが35%上昇 |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV1 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大5%上昇) |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV2 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大7%上昇) |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV3 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV4 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV5 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV6 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大17%上昇) |
![]() | 残HP多いほど武装POWER上昇 LV7 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大20%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV1 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大5%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV2 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大7%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV3 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV4 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV4 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV5 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV5 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) |
![]() | 残HP少ないほど武装POWER上昇 LV6 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大17%上昇) |
![]() | 近距離時武装POWER上昇 LV1 | 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大5%上昇) |
![]() | 近距離時武装POWER上昇 LV2 | 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大7%上昇) |
![]() | 近距離時武装POWER上昇 LV3 | 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) |
![]() | 近距離時武装POWER上昇 LV4 | 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) |
![]() | 近距離時武装POWER上昇 LV5 | 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) |
![]() | 近距離時武装POWER上昇 LV6 | 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大17%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV1 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大5%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV2 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大7%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV3 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV4 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV5 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV6 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大17%上昇) |
![]() | 遠距離時武装POWER上昇 LV7 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大20%上昇) |
![]() | 絶対命中 | 絶対命中
武装属性ダメージ軽減無効 |
![]() | 絶対命中 | 絶対命中 |
![]() | 絶対命中 | 絶対命中
武装属性ダメージ軽減無効 |
![]() | 絶対命中 | 絶対命中
武装属性ダメージ軽減無効 |
![]() | MP減少 | MPが1減少 |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv1 | 敵に「ビーム武装POWER10%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv2 | 敵に「ビーム武装POWER15%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv3 | 敵に「ビーム武装POWER20%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv4 | 敵に「ビーム武装POWER25%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv4 | 敵に「ビーム武装POWER25%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv5 | 敵に「ビーム武装POWER30%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装パワーダウン(1ターン)Lv6 | 敵に「ビーム武装POWER35%減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム武装最大射程ダウン(1ターン) | 敵に「ビーム武装の最大射程が1減少」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム被ダメージアップ(1ターン)LV2 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ15%上昇」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム被ダメージアップ(1ターン)LV3 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) |
![]() | ビーム被ダメージアップ(1ターン)LV4 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
106 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
3