![]() | プレミアムガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | - | - |
![]() | 引き直し可能!URユニット1体確定ガシャ | 最後の1回UR確定 | - | - |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-04-30 | 2025-05-13 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-05-13 | 2025-05-31 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-05-23 | 2025-05-31 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-05-31 | 2025-06-16 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-06-30 | 2025-07-24 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-07-31 | 2025-08-22 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-08-08 | 2025-08-31 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-08-22 | 2025-08-31 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-08-31 | 2025-09-22 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-09-22 | 2025-09-30 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-09-16 | 2025-09-30 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-09-30 | 2025-10-24 |
![]() | Half Anniversary最大46連無料ガシャ | いずれか1回限定 | 2025-09-24 | 2025-11-07 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-10-10 | 2025-10-31 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-10-31 | 2025-11-21 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-11-11 | 2025-11-30 |
![]() | ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-11-21 | 2025-11-30 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-11-30 | 2026-02-28 |
![]() | 新ユニット追加!ピックアップガシャ | 最後の1回SSR以上確定 | 2025-12-08 | 2026-01-05 |
26 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
1


























