![]() | 10 | HPリペア LV2 | 自身のHPが40%回復 |
![]() | 10 | HPリペア LV3 | 自身のHPが50%回復 |
![]() | 10 | HPリペア LV4 | 自身のHPが60%回復 |
![]() | 10 | ENチャージ LV1 | 自身のENが30%回復 |
![]() | 10 | ENチャージ LV2 | 自身のENが40%回復 |
![]() | 10 | ENチャージ LV3 | 自身のENが50%回復 |
![]() | 10 | ENチャージ LV4 | 自身のENが60%回復 |
![]() | 5 | レンジブースト LV1 | 効果を発動した次の戦闘時
武装の最大射程が1上昇 |
![]() | 3 | MPアップ LV1 | 自身のMPが3上昇 |
![]() | 3 | MPアップ LV2 | 自身のMPが4上昇 |
![]() | 3 | MPアップ LV3 | 自身のMPが5上昇 |
![]() | 3 | MPアップ LV4 | 自身のMPが6上昇 |
![]() | 3 | MPアップ LV5 | 自身のMPが7上昇 |
![]() | 10 | MPアップ(範囲) LV3 | 範囲内にいる味方の
MPを5上昇 |
![]() | 5 | ハイスピード LV1 | 効果を発動した次の移動時
自身の移動力が1上昇 |
![]() | 5 | ハイスピード LV2 | 効果を発動した次の移動時
自身の移動力が2上昇 |
![]() | 5 | アタックバースト LV1 | 敵に与えるダメージが5%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバースト LV2 | 敵に与えるダメージが10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバースト LV3 | 敵に与えるダメージが15%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバースト LV4 | 敵に与えるダメージが20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | アタックバースト LV5 | 敵に与えるダメージが25%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 射撃ブースト LV1 | 自身の射撃値が5%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 射撃ブースト LV2 | 自身の射撃値が10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 射撃ブースト LV3 | 自身の射撃値が15%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 射撃ブースト LV4 | 自身の射撃値が20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 射撃ブースト LV5 | 自身の射撃値が25%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 格闘ブースト LV2 | 自身の格闘値が10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 格闘ブースト LV3 | 自身の格闘値が15%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 格闘ブースト LV4 | 自身の格闘値が20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 格闘ブースト LV5 | 自身の格闘値が25%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 覚醒ブースト LV1 | 自身の覚醒値が5%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 覚醒ブースト LV2 | 自身の覚醒値が10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 覚醒ブースト LV3 | 自身の覚醒値が15%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 覚醒ブースト LV4 | 自身の覚醒値が20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | 覚醒ブースト LV5 | 自身の覚醒値が25%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブースト LV1 | 自身のクリティカル率が10%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブースト LV2 | 自身のクリティカル率が20%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブースト LV3 | 自身のクリティカル率が30%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブースト LV4 | 自身のクリティカル率が40%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | クリティカルブースト LV5 | 自身のクリティカル率が50%上昇(1ターン) |
![]() | 5 | ロックオン LV1 | 効果を発動した次の戦闘時
自身の命中率が100%上昇 |
![]() | 3 | ロックオン LV2 | 効果を発動した次の戦闘時
自身の命中率が100%上昇 |
![]() | 10 | スウェー LV1 | 効果を発動した次の戦闘時
自身の回避率が100%上昇 |
![]() | 7 | スウェー LV2 | 効果を発動した次の戦闘時
自身の回避率が100%上昇 |
![]() | 5 | ENセーブ LV1 | 自身の武装の消費ENが5%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブ LV2 | 自身の武装の消費ENが10%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブ LV3 | 自身の武装の消費ENが15%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブ LV4 | 自身の武装の消費ENが20%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | ENセーブ LV5 | 自身の武装の消費ENが25%軽減(1ターン) |
![]() | 5 | フォースガード LV1 | 自身の被ダメージが5%軽減(1ターン) |
69 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
2














