
Unit Stats
Lv. 100/70
Conditional Passive
HP
48885
EN
228
MOV
4
ATK
5093
DEF
4356
MOB
4872
Weapons
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 4080 | 23 | 100% | 5% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 3360 | 18 | 100% | 0% |
Usage Restrictions
水中の敵へのダメージ半減
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3840 | 22 | 90% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 5640 | 53 | 105% | 0% |
Weapon Effect
敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン)
敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン)
敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン)
敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン)
敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン)

