| 鋼彈 (EX) | 151599 | 10040 | 8978 | 4 | 83923 | 14452 | |||||
| 吉翁克 (EX) | 105501 | 9534 | 10141 | 5 | 86456 | 9763 | |||||
| 夏亞專用薩克Ⅱ (THE ORIGIN版)(EX) | 90720 | 9538 | 10669 | 5 | 86448 | 8396 | |||||
| 畢格‧朗格 (EX) | 111612 | 10115 | 9991 | 4 | 83548 | 10688 | |||||
| 鋼彈Ez8 (EX) | 100598 | 9538 | 10141 | 4 | 86448 | 9310 | |||||
| 古夫特裝型 (EX) | 126938 | 12034 | 8652 | 5 | 73397 | 13836 | |||||
| 肯普法 (EX) | 89940 | 9583 | 10145 | 5 | 86217 | 8346 | |||||
| 蒼藍命運1號機 (EX) | 101402 | 9010 | 10168 | 5 | 88992 | 9116 | |||||
| 全裝甲型鋼彈 (雷霆宙域版) (EX) | 121874 | 13381 | 8495 | 4 | 66532 | 14655 | |||||
| 腦波傳導薩克 (EX) | 95041 | 9654 | 11674 | 4 | 85867 | 8855 | |||||
| 擎天神鋼彈 (EX) | 100941 | 9581 | 10077 | 5 | 86225 | 9366 | |||||
| 鋼彈試作2號機 (EX) | 101404 | 10584 | 10019 | 4 | 81137 | 9999 | |||||
| 鋼彈試作3號機 (EX) | 138170 | 11520 | 8596 | 5 | 76168 | 14513 | |||||
| 諾耶‧吉爾 (EX) | 100346 | 9662 | 10137 | 5 | 85824 | 9354 | |||||
| 特裝型打擊型吉姆 (EX) | 90720 | 9576 | 10060 | 4 | 86252 | 8415 | |||||
| 天鵝 (EX) | 100195 | 9055 | 10080 | 5 | 88784 | 9029 | |||||
| Z鋼彈 (EX) | 100396 | 8568 | 10040 | 5 | 91067 | 8820 | |||||
| The‧O (EX) | 95377 | 9557 | 10648 | 5 | 86346 | 8837 | |||||
| Ex-S鋼彈 (EX) | 90375 | 9564 | 10148 | 5 | 86311 | 8377 | |||||
| 全裝甲型ZZ鋼彈 (EX) | 144233 | 10536 | 8605 | 5 | 81391 | 14177 | |||||
| 丘貝雷 (ZZ版) (EX) | 101022 | 8573 | 10073 | 5 | 91040 | 8878 | |||||
| ν鋼彈 (EX) | 90720 | 9055 | 11132 | 5 | 88784 | 8175 | |||||
| 沙薩比 (EX) | 100396 | 8568 | 10060 | 5 | 91067 | 8820 | |||||
| Hi-ν鋼彈 (EX) | 90865 | 9601 | 10110 | 5 | 86123 | 8441 | |||||
| 夜鶯 (EX) | 96210 | 9632 | 11602 | 5 | 85970 | 8953 | |||||
| ν鋼彈(雙翼狀感應砲裝備型) (EX) | 127039 | 12174 | 8611 | 5 | 72632 | 13993 | |||||
| β‧阿基爾 | 74431 | 7488 | 7474 | 5 | 95837 | 6214 | |||||
| β‧阿基爾 | 85882 | 8640 | 8623 | 5 | 90731 | 7573 | |||||
| 獨角獸鋼彈 (毀滅模式) (EX) | 90720 | 9576 | 10101 | 5 | 86252 | 8415 | |||||
| 報喪女妖‧命運女神 (毀滅模式) (EX) | 144015 | 10648 | 8632 | 5 | 80809 | 14258 | |||||
| 新安州 (EX) | 95397 | 9518 | 11642 | 5 | 86542 | 8819 | |||||
| 獨角獸鋼彈 (毀滅模式 / 覺醒) (EX) | 100912 | 10004 | 11121 | 5 | 84115 | 9598 | |||||
| 鋼彈德爾塔凱 | 67642 | 7129 | 7461 | 5 | 97333 | 5560 | |||||
| 鋼彈德爾塔凱 | 78048 | 8226 | 8609 | 5 | 92625 | 6741 | |||||
| NT鋼彈A裝備 (EX) | 111102 | 13939 | 8996 | 5 | 64221 | 13840 | |||||
| 獨角獸鋼彈3號機不死鳥 (毀滅模式) (EX) | 100216 | 8535 | 11185 | 5 | 91213 | 8790 | |||||
| NT鋼彈C裝備 (覺醒) | 71336 | 7098 | 8010 | 5 | 97464 | 5856 | |||||
| NT鋼彈C裝備 (覺醒) | 82310 | 8190 | 9241 | 5 | 92775 | 7098 | |||||
| Ξ鋼彈 (EX) | 100508 | 9573 | 10161 | 5 | 86268 | 9321 | |||||
| 潘娜洛普(EX) | 133362 | 11621 | 9396 | 5 | 75623 | 14109 | |||||
| 鋼彈F91 (EX) | 116650 | 13373 | 8516 | 5 | 66566 | 14020 | |||||
| 海盜鋼彈X1改 (EX) | 95569 | 9055 | 10040 | 5 | 88784 | 8612 | |||||
| 宗師鋼彈 (EX) | 95004 | 9059 | 10122 | 5 | 88768 | 8563 | |||||
| 神威鋼彈 (EX) | 95281 | 9150 | 10166 | 5 | 88323 | 8631 | |||||
| 烏魯貝用鋼彈 | 70582 | 7108 | 7545 | 5 | 97420 | 5797 | |||||
| 烏魯貝用鋼彈 | 81440 | 8201 | 8706 | 5 | 92728 | 7027 | |||||
| 次代鋼彈(EW版/狂飆突進裝備) | 74693 | 7240 | 7509 | 5 | 96867 | 6169 | |||||
| 次代鋼彈(EW版/狂飆突進裝備) | 86184 | 8353 | 8665 | 5 | 92043 | 7491 | |||||
| 飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX) | 111113 | 9347 | 10145 | 5 | 87379 | 10173 | |||||
| 地獄死神鋼彈 (EW版) (EX) | 115919 | 13330 | 8534 | 5 | 66744 | 13895 |
1162 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
24
