| terrain | series | tags | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼彈 (EX) | 鋼彈 (EX) | 151599 | 10040 | 8978 | 4 | 83923 | 14452 | [object Object] | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | |||||
吉翁克 (EX) | 吉翁克 (EX) | 105501 | 9534 | 10141 | 5 | 86456 | 9763 | [object Object] | 10 | 1001,1004,1006,1010,1011,1015,1083 | |||||
夏亞專用薩克Ⅱ (THE ORIGIN版)(EX) | 夏亞專用薩克Ⅱ (THE ORIGIN版)(EX) | 90720 | 9538 | 10669 | 5 | 86448 | 8396 | [object Object] | 10,30 | 1001,1004,1005,1007,1015,1084,1112,1117 | |||||
畢格·朗格 (EX) | 畢格·朗格 (EX) | 111612 | 10115 | 9991 | 4 | 83548 | 10688 | [object Object] | 10,90 | 1001,1004,1005,1008,1010,1015,1083,1117 | |||||
鋼彈Ez8 (EX) | 鋼彈Ez8 (EX) | 100598 | 9538 | 10141 | 4 | 86448 | 9310 | [object Object] | 10,130 | 1001,1003,1005,1014,1083,1092,1119,1131 | |||||
古夫特裝型 (EX) | 古夫特裝型 (EX) | 126938 | 12034 | 8652 | 5 | 73397 | 13836 | [object Object] | 10,130 | 1001,1004,1006,1015,1082,1092,1116,1131 | |||||
肯普法 (EX) | 肯普法 (EX) | 89940 | 9583 | 10145 | 5 | 86217 | 8346 | [object Object] | 10,170 | 1001,1004,1010,1015,1081 | |||||
蒼藍命運1號機 (EX) | 蒼藍命運1號機 (EX) | 101402 | 9010 | 10168 | 5 | 88992 | 9116 | [object Object] | 10,220 | 1001,1003,1005,1010,1014,1082,1113,1131 | |||||
全裝甲型鋼彈 (雷霆宙域版) (EX) | 全裝甲型鋼彈 (雷霆宙域版) (EX) | 121874 | 13381 | 8495 | 4 | 66532 | 14655 | [object Object] | 10,310 | 1001,1003,1005,1006,1014,1081,1091,1120 | |||||
腦波傳導薩克 (EX) | 腦波傳導薩克 (EX) | 95041 | 9654 | 11674 | 4 | 85867 | 8855 | [object Object] | 10,310 | 1001,1004,1005,1006,1007,1015,1060,1082,1112,1117 | |||||
鋼彈試作2號機 (EX) | 鋼彈試作2號機 (EX) | 101404 | 10584 | 10019 | 4 | 81137 | 9999 | [object Object] | 10,600 | 1001,1003,1006,1010,1015,1083,1119 | |||||
鋼彈試作3號機 (EX) | 鋼彈試作3號機 (EX) | 138170 | 11520 | 8596 | 5 | 76168 | 14513 | [object Object] | 10,600 | 1001,1003,1005,1008,1010,1014,1084,1119 | |||||
諾耶·吉爾 (EX) | 諾耶·吉爾 (EX) | 100346 | 9662 | 10137 | 5 | 85824 | 9354 | [object Object] | 10,600 | 1001,1004,1006,1008,1010,1015,1084 | |||||
特裝型打擊型吉姆 (EX) | 特裝型打擊型吉姆 (EX) | 90720 | 9576 | 10060 | 4 | 86252 | 8415 | [object Object] | 10,680 | 1001,1003,1005,1014,1082,1091,1113 | |||||
天鵝 (EX) | 天鵝 (EX) | 100195 | 9055 | 10080 | 5 | 88784 | 9029 | [object Object] | 690,800,810 | 1001,1003,1005,1011,1016,1084,1094,1119 | |||||
Z鋼彈 (EX) | Z鋼彈 (EX) | 100396 | 8568 | 10040 | 5 | 91067 | 8820 | [object Object] | 800,810,950 | 1001,1003,1005,1009,1011,1016,1081,1094,1115,1119 | |||||
The·O (EX) | The·O (EX) | 95377 | 9557 | 10648 | 5 | 86346 | 8837 | [object Object] | 800,810 | 1001,1004,1006,1011,1017,1083,1094 | |||||
Ex-S鋼彈 (EX) | Ex-S鋼彈 (EX) | 90375 | 9564 | 10148 | 5 | 86311 | 8377 | [object Object] | 850,950 | 1001,1003,1005,1009,1010,1014,1062,1083,1115,1119,1132 | |||||
全裝甲型ZZ鋼彈 (EX) | 全裝甲型ZZ鋼彈 (EX) | 144233 | 10536 | 8605 | 5 | 81391 | 14177 | [object Object] | 950 | 1001,1003,1005,1011,1016,1084,1094 | |||||
丘貝雷 (ZZ版) (EX) | 丘貝雷 (ZZ版) (EX) | 101022 | 8573 | 10073 | 5 | 91040 | 8878 | [object Object] | 950 | 1001,1006,1011,1019,1084,1094,1119 | |||||
ν鋼彈 (EX) | ν鋼彈 (EX) | 90720 | 9055 | 11132 | 5 | 88784 | 8175 | [object Object] | 1100 | 1001,1003,1005,1011,1014,1081,1094,1119,1132 | |||||
沙薩比 (EX) | 沙薩比 (EX) | 100396 | 8568 | 10060 | 5 | 91067 | 8820 | [object Object] | 1100 | 1001,1004,1006,1011,1019,1082,1094,1117 | |||||
Hi-ν鋼彈 (EX) | Hi-ν鋼彈 (EX) | 90865 | 9601 | 10110 | 5 | 86123 | 8441 | [object Object] | 1100,1140 | 1001,1003,1005,1011,1014,1081,1094,1119 | |||||
β·阿基爾 | β·阿基爾 | 74431 | 7488 | 7474 | 5 | 95837 | 6214 | [object Object] | 1100,1140 | 1001,1004,1008,1011,1019,1067,1082,1117,7002 | |||||
β·阿基爾 | β·阿基爾 | 85882 | 8640 | 8623 | 5 | 90731 | 7573 | [object Object] | 1100,1140 | 1001,1004,1008,1011,1019,1067,1082,1117,7002 | |||||
獨角獸鋼彈 (毀滅模式) (EX) | 獨角獸鋼彈 (毀滅模式) (EX) | 90720 | 9576 | 10101 | 5 | 86252 | 8415 | [object Object] | 1250 | 1001,1003,1005,1011,1014,1061,1081,1094,1117,1133 | |||||
報喪女妖·命運女神 (毀滅模式) (EX) | 報喪女妖·命運女神 (毀滅模式) (EX) | 144015 | 10648 | 8632 | 5 | 80809 | 14258 | [object Object] | 1250 | 1001,1003,1006,1010,1011,1014,1061,1083,1118 | |||||
新安州 (EX) | 新安州 (EX) | 95397 | 9518 | 11642 | 5 | 86542 | 8819 | [object Object] | 1250 | 1001,1004,1006,1011,1019,1082,1092,1117,1132 | |||||
獨角獸鋼彈 (毀滅模式 / 覺醒) (EX) | 獨角獸鋼彈 (毀滅模式 / 覺醒) (EX) | 100912 | 10004 | 11121 | 5 | 84115 | 9598 | [object Object] | 1250 | 1001,1003,1005,1011,1014,1061,1084,1091 | |||||
鋼彈德爾塔凱 | 鋼彈德爾塔凱 | 67642 | 7129 | 7461 | 5 | 97333 | 5560 | [object Object] | 1250,1330 | 1001,1003,1005,1009,1011,1014,1084,1091,1115,1119,7002 | |||||
鋼彈德爾塔凱 | 鋼彈德爾塔凱 | 78048 | 8226 | 8609 | 5 | 92625 | 6741 | [object Object] | 1250,1330 | 1001,1003,1005,1009,1011,1014,1084,1091,1115,1119,7002 | |||||
NT鋼彈A裝備 (EX) | NT鋼彈A裝備 (EX) | 111102 | 13939 | 8996 | 5 | 64221 | 13840 | [object Object] | 1250,1440 | 1001,1003,1005,1008,1011,1014,1061,1067,1083,1119 | |||||
獨角獸鋼彈3號機不死鳥 (毀滅模式) (EX) | 獨角獸鋼彈3號機不死鳥 (毀滅模式) (EX) | 100216 | 8535 | 11185 | 5 | 91213 | 8790 | [object Object] | 1250,1440 | 1001,1003,1005,1011,1014,1061,1082,1094,1118,1133 | |||||
NT鋼彈C裝備 (覺醒) | NT鋼彈C裝備 (覺醒) | 71336 | 7098 | 8010 | 5 | 97464 | 5856 | [object Object] | 1250,1440 | 1001,1003,1005,1011,1014,1061,1083,1094,1133,7002 | |||||
NT鋼彈C裝備 (覺醒) | NT鋼彈C裝備 (覺醒) | 82310 | 8190 | 9241 | 5 | 92775 | 7098 | [object Object] | 1250,1440 | 1001,1003,1005,1011,1014,1061,1083,1094,1133,7002 | |||||
Ξ鋼彈 (EX) | Ξ鋼彈 (EX) | 100508 | 9573 | 10161 | 5 | 86268 | 9321 | [object Object] | 1100,1500 | 1001,1003,1005,1011,1081,1091,1115,1119,1122 | |||||
潘娜洛普(EX) | 潘娜洛普(EX) | 133362 | 11621 | 9396 | 5 | 75623 | 14109 | [object Object] | 1100,1500 | 1001,1003,1006,1009,1010,1011,1014,1083,1115,1119 | |||||
鋼彈F91 (EX) | 鋼彈F91 (EX) | 116650 | 13373 | 8516 | 5 | 66566 | 14020 | [object Object] | 1620 | 1001,1003,1005,1011,1014,1084,1091,1119 | |||||
海盜鋼彈X1改 (EX) | 海盜鋼彈X1改 (EX) | 95569 | 9055 | 10040 | 5 | 88784 | 8612 | [object Object] | 1660 | 1001,1003,1005,1083,1085,1091,1119 | |||||
宗師鋼彈 (EX) | 宗師鋼彈 (EX) | 95004 | 9059 | 10122 | 5 | 88768 | 8563 | [object Object] | 2000 | 1002,1003,1006,1007,1025,1065,1081,1120 | |||||
神威鋼彈 (EX) | 神威鋼彈 (EX) | 95281 | 9150 | 10166 | 5 | 88323 | 8631 | [object Object] | 2000 | 1002,1003,1005,1024,1065,1084,1091,1097,1119 | |||||
烏魯貝用鋼彈 | 烏魯貝用鋼彈 | 70582 | 7108 | 7545 | 5 | 97420 | 5797 | [object Object] | 2000 | 1002,1003,1007,1024,1065,1082,1119,7002 | |||||
烏魯貝用鋼彈 | 烏魯貝用鋼彈 | 81440 | 8201 | 8706 | 5 | 92728 | 7027 | [object Object] | 2000 | 1002,1003,1007,1024,1065,1082,1119,7002 | |||||
次代鋼彈(EW版/狂飆突進裝備) | 次代鋼彈(EW版/狂飆突進裝備) | 74693 | 7240 | 7509 | 5 | 96867 | 6169 | [object Object] | 2100,2110,2190 | 1002,1003,1006,1007,1009,1029,1057,1082,1090,1115,1117,7002 | |||||
次代鋼彈(EW版/狂飆突進裝備) | 次代鋼彈(EW版/狂飆突進裝備) | 86184 | 8353 | 8665 | 5 | 92043 | 7491 | [object Object] | 2100,2110,2190 | 1002,1003,1006,1007,1009,1029,1057,1082,1090,1115,1117,7002 | |||||
飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX) | 飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX) | 111113 | 9347 | 10145 | 5 | 87379 | 10173 | [object Object] | 2100,2190 | 1002,1003,1005,1007,1026,1057,1084,1090,1119,1133 | |||||
地獄死神鋼彈 (EW版) (EX) | 地獄死神鋼彈 (EW版) (EX) | 115919 | 13330 | 8534 | 5 | 66744 | 13895 | [object Object] | 2100,2190 | 1002,1003,1007,1026,1083,1090,1120,1133 | |||||
托爾吉斯Ⅲ (EX) | 托爾吉斯Ⅲ (EX) | 101274 | 11618 | 11688 | 5 | 75657 | 10709 | [object Object] | 2100,2190 | 1002,1010,1082,1090,1115,1119,1133 | |||||
鋼彈DX (EX) | 鋼彈DX (EX) | 111655 | 9583 | 9998 | 5 | 86217 | 10361 | [object Object] | 2300 | 1002,1003,1005,1032,1082,1091,1119,1126 | |||||
華沙哥鋼彈破壞者 (EX) | 華沙哥鋼彈破壞者 (EX) | 101052 | 10155 | 11565 | 5 | 83344 | 9700 | [object Object] | 2300 | 1002,1003,1006,1007,1034,1084,1117,1126 |
1119 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
23
