

光束军刀 高达 | ![]() | 光束 | 1-1 | 23 | 3960 | 23059 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
60mm火神炮 高达 | ![]() | 物理 | 1-2 | 16 | 3000 | 17465 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
光束步枪 高达 | ![]() | 光束 | 2-4 | 25 | 3840 | 22357 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
光束军刀 高达 (EX) | ![]() | 光束 | 1-1 | 21 | 3960 | 14088 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
光束步枪 高达 (EX) | ![]() | 光束 | 2-4 | 21 | 3840 | 13662 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
超级火箭炮 高达 (EX) | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 14945 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
光束军刀 EX 高达 (EX) | ![]() ![]() ![]() | 光束物理 | 1-4 | 47 | 6240 | 22201 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
光束步枪 钢加农 | ![]() | 光束 | 1-3 | 24 | 3840 | 16674 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
240mm加农炮 钢加农 | ![]() | 物理 | 3-4 | 27 | 4200 | 18238 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
4连装喷射导弹 钢坦克 | ![]() | 物理 | 1-3 | 22 | 3600 | 24193 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
120mm低后坐加农炮 钢坦克 | ![]() | 物理 | 3-4 | 29 | 4440 | 29837 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
25mm机关炮 核心战机 | ![]() | 物理 | 1-2 | 15 | 2640 | 15281 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
空对空导弹 核心战机 | ![]() | 物理 | 2-4 | 23 | 3600 | 20837 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
25mm机关炮 核心战机 | ![]() | 物理 | 1-2 | 14 | 2640 | 17800 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
空对空导弹 核心战机 | ![]() | 物理 | 2-4 | 22 | 3600 | 24274 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
25mm机关炮 高推进型核心战机 | ![]() | 物理 | 1-2 | 16 | 2880 | 14419 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
米加粒子炮 高推进型核心战机 | ![]() | 光束 | 2-4 | 24 | 3840 | 19221 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
光束军刀 吉姆 | ![]() | 光束 | 1-1 | 25 | 3960 | 17164 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
光束喷枪 吉姆 | ![]() | 光束 | 1-3 | 23 | 3600 | 15602 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
光束军刀 吉姆 | ![]() | 光束 | 1-1 | 24 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
光束喷枪 吉姆 | ![]() | 光束 | 1-3 | 22 | 3600 | 24113 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
180mm低反动炮 铁球 | ![]() | 物理 | 2-4 | 24 | 3720 | 20188 | ![]() ![]() ![]() 8954 | |
180mm低反动炮 铁球 | ![]() | 物理 | 2-4 | 23 | 3720 | 24999 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
格斗 渣古Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-1 | 19 | 3240 | 21777 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
渣古机关枪 渣古Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-3 | 21 | 3360 | 22583 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
格斗 渣古Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-1 | 18 | 3240 | 17633 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
渣古机关枪 渣古Ⅰ | ![]() | 物理 | 1-3 | 20 | 3360 | 18290 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
电热斧 渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-1 | 23 | 3720 | 18775 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
渣古机关枪 渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-3 | 21 | 3360 | 16957 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
电热斧 渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 21902 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
渣古机关枪 渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-3 | 20 | 3360 | 19785 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
飞踢 夏亚专用渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-2 | 26 | 4200 | 18297 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
渣古机关枪 夏亚专用渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 1-3 | 19 | 3360 | 14638 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
渣古火箭炮 夏亚专用渣古Ⅱ | ![]() | 物理 | 2-4 | 26 | 3960 | 17249 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
热能军刀 老虎 | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 24917 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
热能鞭 老虎 | ![]() | 特殊 | 1-2 | 19 | 3240 | 21701 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
5连装75mm机关炮 老虎 | ![]() | 物理 | 1-3 | 25 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
热能军刀 大魔 | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 21966 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
扩散光束炮 大魔 | ![]() | 光束 | 1-1 | 17 | 3120 | 18424 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
巨型火箭炮 大魔 | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 24801 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
热能军刀 里克·大魔 | ![]() | 物理 | 1-1 | 22 | 3720 | 26884 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
扩散光束炮 里克·大魔 | ![]() | 光束 | 1-1 | 17 | 3120 | 22548 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
巨型火箭炮 里克·大魔 | ![]() | 物理 | 2-4 | 27 | 4200 | 30358 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
光束长刀 格鲁古古 | ![]() | 光束 | 1-1 | 23 | 3960 | 28932 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
光束步枪 格鲁古古 | ![]() | 光束 | 1-3 | 25 | 3840 | 28057 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
光束长刀 夏亚专用格鲁古古 | ![]() | 光束 | 1-1 | 19 | 3600 | 30540 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
光束步枪 夏亚专用格鲁古古 | ![]() | 光束 | 1-3 | 27 | 4200 | 35630 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
飞踢 夏亚专用格鲁古古 | ![]() | 物理 | 1-2 | 32 | 4800 | 40719 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
专用光束军刀 强人 | ![]() | 光束 | 1-1 | 23 | 3960 | 18807 | ![]() ![]() ![]() 8139 | |
刺针导弹 强人 | ![]() | 物理 | 2-3 | 23 | 3600 | 17097 | ![]() ![]() ![]() 8139 |
Showing 1-50 of 1583
items
Rows per page
Page 1 of 32