| rarity | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | HP修复 LV2 | 自身HP恢复40% | 2 |
![]() | 10 | HP修复 LV3 | 自身HP恢复50% | 3 |
![]() | 10 | HP修复 LV4 | 自身HP恢复60% | 4 |
![]() | 10 | EN填充 LV2 | 自身EN恢复40% | 2 |
![]() | 10 | EN填充 LV3 | 自身EN恢复50% | 3 |
![]() | 10 | EN填充 LV4 | 自身EN恢复60% | 4 |
![]() | 5 | 射程增幅 LV1 | 效果发动后的下次战斗时自身射程提升1 | 1 |
![]() | 3 | MP上升 LV1 | 自身MP增加3 | 1 |
![]() | 3 | MP上升 LV2 | 自身MP增加4 | 2 |
![]() | 3 | MP上升 LV3 | 自身MP增加5 | 3 |
![]() | 3 | MP上升 LV4 | 自身MP增加6 | 4 |
![]() | 3 | MP上升 LV5 | 自身MP增加7 | 5 |
![]() | 10 | MP提升(范围) LV3 | 范围内的己方
MP提升5 | 3 |
![]() | 5 | 高速 LV1 | 效果发动后的下次移动时所有地形的移动力+1 | 1 |
![]() | 5 | 高速 LV2 | 效果发动后的下次移动时所有地形的移动力+2 | 2 |
![]() | 5 | 攻击爆裂 LV1 | 战斗时,对敌方造成的损伤提升5%(1回合) | 1 |
![]() | 5 | 攻击爆裂 LV2 | 战斗时,对敌方造成的损伤提升10%(1回合) | 2 |
![]() | 5 | 攻击爆裂 LV3 | 战斗时,对敌方造成的损伤提升15%(1回合) | 3 |
![]() | 5 | 攻击爆裂 LV4 | 战斗时,对敌方造成的损伤提升20%(1回合) | 4 |
![]() | 5 | 攻击爆裂 LV5 | 战斗时,对敌方造成的损伤提升25%(1回合) | 5 |
![]() | 5 | 射击值增幅 LV1 | 自身射击值提升5%(1回合) | 1 |
![]() | 5 | 射击值增幅 LV2 | 自身射击值提升10%(1回合) | 2 |
![]() | 5 | 射击值增幅 LV3 | 自身射击值提升15%(1回合) | 3 |
![]() | 5 | 射击值增幅 LV4 | 自身射击值提升20%(1回合) | 4 |
![]() | 5 | 射击值增幅 LV5 | 自身射击值提升25%(1回合) | 5 |
![]() | 5 | 格斗值增幅 LV2 | 自身格斗值提升10%(1回合) | 2 |
![]() | 5 | 格斗值增幅 LV3 | 自身格斗值提升15%(1回合) | 3 |
![]() | 5 | 格斗值增幅 LV4 | 自身格斗值提升20%(1回合) | 4 |
![]() | 5 | 格斗值增幅 LV5 | 自身格斗值提升25%(1回合) | 5 |
![]() | 5 | 觉醒值增幅 LV1 | 自身觉醒值提升5%(1回合) | 1 |
![]() | 5 | 觉醒值增幅 LV2 | 自身觉醒值提升10%(1回合) | 2 |
![]() | 5 | 觉醒值增幅 LV3 | 自身觉醒值提升15%(1回合) | 3 |
![]() | 5 | 觉醒值增幅 LV4 | 自身觉醒值提升20%(1回合) | 4 |
![]() | 5 | 觉醒值增幅 LV5 | 自身觉醒值提升25%(1回合) | 5 |
![]() | 5 | 爆击增幅 LV1 | 自身爆击率提升10%(1回合) | 1 |
![]() | 5 | 爆击增幅 LV2 | 自身爆击率提升20%(1回合) | 2 |
![]() | 5 | 爆击增幅 LV3 | 自身爆击率提升30%(1回合) | 3 |
![]() | 5 | 爆击增幅 LV4 | 自身爆击率提升40%(1回合) | 4 |
![]() | 5 | 爆击增幅 LV5 | 自身爆击率提升50%(1回合) | 5 |
![]() | 5 | 锁定 LV1 | 效果发动后的下次战斗时自身命中率提升100% | 1 |
![]() | 3 | 锁定 LV2 | 效果发动后的下次战斗时自身命中率提升100% | 2 |
![]() | 10 | 摇摆闪避 LV1 | 效果发动后的下次战斗时自身闪避率提升100% | 1 |
![]() | 7 | 摇摆闪避 LV2 | 效果发动后的下次战斗时自身闪避率提升100% | 2 |
![]() | 5 | 保留EN LV1 | 自身武装消耗EN减轻5%(1回合) | 1 |
![]() | 5 | 保留EN LV2 | 自身武装消耗EN减轻10%(1回合) | 2 |
![]() | 5 | 保留EN LV3 | 自身武装消耗EN减轻15%(1回合) | 3 |
![]() | 5 | 保留EN LV4 | 自身武装消耗EN减轻20%(1回合) | 4 |
![]() | 5 | 保留EN LV5 | 自身武装消耗EN减轻25%(1回合) | 5 |
![]() | 5 | 威力抵御 LV1 | 自身受到的损伤减轻5%(1回合) | 1 |
![]() | 5 | 威力抵御 LV2 | 自身受到的损伤减轻10%(1回合) | 2 |
62 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
2














