![]() | MP越高武装POWER提升 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV1 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV2 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV3 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV4 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV4 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV5 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 LV6 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余EN越高武装POWER提升 LV4 | 自身剩余EN越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余EN越高武装POWER提升 LV5 | 自身剩余EN越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余EN越高武装POWER提升 LV6 | 自身剩余EN越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV2 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV2 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV3 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV3 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV5 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV5 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV6 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV2 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV3 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV5 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV6 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV7 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升5%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 爆击损伤提升 LV1 | 自身爆击损伤提升10% |
![]() | 爆击损伤提升 LV1 | 自身爆击损伤提升10% |
![]() | 爆击损伤提升 LV2 | 自身爆击损伤提升15% |
![]() | 爆击损伤提升 LV2 | 自身爆击损伤提升15% |
![]() | 爆击损伤提升 LV3 | 自身爆击损伤提升20% |
![]() | 爆击损伤提升 LV3 | 自身爆击损伤提升20% |
![]() | 爆击损伤提升 LV4 | 自身爆击损伤提升25% |
![]() | 爆击损伤提升 LV4 | 自身爆击损伤提升25% |
![]() | 爆击损伤提升 LV5 | 自身爆击损伤提升30% |
193 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
4




