![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升5%) | |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) | |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) | |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) | |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) | |
![]() | MP越高武装POWER提升 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | MP越高武装POWER提升 | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV2 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV3 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV5 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV5 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越低武装POWER提升 LV6 | 自身剩余HP越低,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV1 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV2 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV3 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV4 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV5 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV6 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 剩余HP越高武装POWER提升 LV7 | 自身剩余HP越高,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) | 战斗开始时,自身MP越高,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 爆击损伤提升 LV1 | 自身爆击损伤提升10% |
![]() | 爆击损伤提升 LV2 | 自身爆击损伤提升15% |
![]() | 爆击损伤提升 LV3 | 自身爆击损伤提升20% |
![]() | 爆击损伤提升LV1 | 自身爆击损伤提升10% |
![]() | 爆击损伤提升LV2 | 自身爆击损伤提升15% |
![]() | 爆击损伤提升LV3 | 自身爆击损伤提升20% |
![]() | 爆击损伤提升LV4 | 自身爆击损伤提升25% |
![]() | 爆击损伤提升LV5 | 自身爆击损伤提升30% |
![]() | 爆击损伤提升LV6 | 自身爆击损伤提升35% |
![]() | 爆击损伤提升LV7 | 自身爆击损伤提升40% |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV1 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV2 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV3 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV4 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV5 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV6 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 近距离时武装POWER提升 LV7 | 距离敌方越近,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV1 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升5%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV2 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升7%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV3 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升10%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV4 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升12%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV5 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升15%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV6 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升17%) |
![]() | 远距离时武装POWER提升 LV7 | 距离敌方越远,武装POWER越为提升(最高提升20%) |
135 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
3




