Skipjack-class Warship
-
Terrain Capability

Unit Stats
Lv. 100/60
Conditional Passive
HP
37665
EN
191
MOV
4
ATK
4162
DEF
3765
MOB
3981
Weapons
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3840 | 20 | 100% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3840 | 20 | 100% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3840 | 20 | 100% | 0% |
Unit Ability

Nanolaminate Armor LV 1
When the enemy attacks with beam weapons,
reduce damage taken by 10%.
Obtain
-
