

빔 사벨 건담 | ![]() | BEAM | 1-1 | 23 | 3960 | 23059 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
60mm 발칸포 건담 | ![]() | 물리 | 1-2 | 16 | 3000 | 17465 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
빔 라이플 건담 | ![]() | BEAM | 2-4 | 25 | 3840 | 22357 | ![]() ![]() ![]() 9401 | |
빔 사벨 건담 (EX) | ![]() | BEAM | 1-1 | 21 | 3960 | 14088 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
빔 라이플 건담 (EX) | ![]() | BEAM | 2-4 | 21 | 3840 | 13662 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
하이퍼 바주카 건담 (EX) | ![]() | 물리 | 2-4 | 27 | 4200 | 14945 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
빔 사벨 EX 건담 (EX) | ![]() ![]() ![]() | BEAM물리 | 1-4 | 47 | 6240 | 22201 | ![]() ![]() ![]() 6480 | |
빔 라이플 건캐논 | ![]() | BEAM | 1-3 | 24 | 3840 | 16674 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
240mm 캐논포 건캐논 | ![]() | 물리 | 3-4 | 27 | 4200 | 18238 | ![]() ![]() ![]() 7610 | |
4연장 봅 미사일 건탱크 | ![]() | 물리 | 1-3 | 22 | 3600 | 24193 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
120mm 저반동 캐논포 건탱크 | ![]() | 물리 | 3-4 | 29 | 4440 | 29837 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
25mm 기관포 코어 파이터 | ![]() | 물리 | 1-2 | 15 | 2640 | 15281 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
공대공 미사일 코어 파이터 | ![]() | 물리 | 2-4 | 23 | 3600 | 20837 | ![]() ![]() ![]() 9364 | |
25mm 기관포 코어 파이터 | ![]() | 물리 | 1-2 | 14 | 2640 | 17800 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
공대공 미사일 코어 파이터 | ![]() | 물리 | 2-4 | 22 | 3600 | 24274 | ![]() ![]() ![]() 10337 | |
25mm 기관포 코어 부스터 | ![]() | 물리 | 1-2 | 16 | 2880 | 14419 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
메가 입자포 코어 부스터 | ![]() | BEAM | 2-4 | 24 | 3840 | 19221 | ![]() ![]() ![]() 8454 | |
빔 사벨 짐 | ![]() | BEAM | 1-1 | 25 | 3960 | 17164 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
빔 스프레이 건 짐 | ![]() | BEAM | 1-3 | 23 | 3600 | 15602 | ![]() ![]() ![]() 7596 | |
빔 사벨 짐 | ![]() | BEAM | 1-1 | 24 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
빔 스프레이 건 짐 | ![]() | BEAM | 1-3 | 22 | 3600 | 24113 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
180mm 저반동포 볼 | ![]() | 물리 | 2-4 | 24 | 3720 | 20188 | ![]() ![]() ![]() 8954 | |
180mm 저반동포 볼 | ![]() | 물리 | 2-4 | 23 | 3720 | 24999 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
격투 자쿠Ⅰ | ![]() | 물리 | 1-1 | 19 | 3240 | 21777 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
자쿠 머신건 자쿠Ⅰ | ![]() | 물리 | 1-3 | 21 | 3360 | 22583 | ![]() ![]() ![]() 10318 | |
격투 자쿠Ⅰ | ![]() | 물리 | 1-1 | 18 | 3240 | 17633 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
자쿠 머신건 자쿠Ⅰ | ![]() | 물리 | 1-3 | 20 | 3360 | 18290 | ![]() ![]() ![]() 8971 | |
히트 호크 자쿠Ⅱ | ![]() | 물리 | 1-1 | 23 | 3720 | 18775 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
자쿠 머신건 자쿠Ⅱ | ![]() | 물리 | 1-3 | 21 | 3360 | 16957 | ![]() ![]() ![]() 8506 | |
히트 호크 자쿠Ⅱ | ![]() | 물리 | 1-1 | 22 | 3720 | 21902 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
자쿠 머신건 자쿠Ⅱ | ![]() | 물리 | 1-3 | 20 | 3360 | 19785 | ![]() ![]() ![]() 9476 | |
![]() | 물리 | 1-2 | 26 | 4200 | 18297 | ![]() ![]() ![]() 7625 | ||
자쿠 머신건 샤아 전용 자쿠Ⅱ | ![]() | 물리 | 1-3 | 19 | 3360 | 14638 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
자쿠 바주카 샤아 전용 자쿠Ⅱ | ![]() | 물리 | 2-4 | 26 | 3960 | 17249 | ![]() ![]() ![]() 7625 | |
히트 사벨 구프 | ![]() | 물리 | 1-1 | 22 | 3720 | 24917 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
히트 로드 구프 | ![]() | 특수 | 1-2 | 19 | 3240 | 21701 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
5연장 75mm기관포 구프 | ![]() | 물리 | 1-3 | 25 | 3960 | 26525 | ![]() ![]() ![]() 10297 | |
히트 사벨 돔 | ![]() | 물리 | 1-1 | 22 | 3720 | 21966 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
확산 빔 포 돔 | ![]() | BEAM | 1-1 | 17 | 3120 | 18424 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
자이언트 바즈 돔 | ![]() | 물리 | 2-4 | 27 | 4200 | 24801 | ![]() ![]() ![]() 9496 | |
히트 사벨 릭 돔 | ![]() | 물리 | 1-1 | 22 | 3720 | 26884 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
확산 빔 포 릭 돔 | ![]() | BEAM | 1-1 | 17 | 3120 | 22548 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
자이언트 바즈 릭 돔 | ![]() | 물리 | 2-4 | 27 | 4200 | 30358 | ![]() ![]() ![]() 10766 | |
빔 나기나타 겔구그 | ![]() | BEAM | 1-1 | 23 | 3960 | 28932 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
빔 라이플 겔구그 | ![]() | BEAM | 1-3 | 25 | 3840 | 28057 | ![]() ![]() ![]() 10833 | |
빔 나기나타 샤아 전용 겔구그 | ![]() | BEAM | 1-1 | 19 | 3600 | 30540 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
빔 라이플 샤아 전용 겔구그 | ![]() | BEAM | 1-3 | 27 | 4200 | 35630 | ![]() ![]() ![]() 11819 | |
![]() | 물리 | 1-2 | 32 | 4800 | 40719 | ![]() ![]() ![]() 11819 | ||
전용 빔 사벨 걍 | ![]() | BEAM | 1-1 | 23 | 3960 | 18807 | ![]() ![]() ![]() 8139 | |
니들 미사일 걍 | ![]() | 물리 | 2-3 | 23 | 3600 | 17097 | ![]() ![]() ![]() 8139 |
Showing 1-50 of 1583
items
Rows per page
Page 1 of 32