| Unit | series | tags | role | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빔 사벨 건담 | Beam | 1-1 | 23 | 3960 | 24212 | 9401 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1084,1119,7001 | 3 | ||||
| 60mm 발칸포 건담 | Physical | 1-2 | 16 | 3000 | 18339 | 9401 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1084,1119,7001 | 3 | ||||
| 빔 라이플 건담 | Beam | 2-4 | 25 | 3840 | 23475 | 9401 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1084,1119,7001 | 3 | ||||
| 빔 사벨 건담 (EX) | Beam | 1-1 | 21 | 3960 | 21899 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 빔 라이플 건담 (EX) | Beam | 2-4 | 21 | 3840 | 21236 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 하이퍼 바주카 건담 (EX) | Physical | 2-4 | 27 | 4200 | 23225 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 빔 사벨 EX 건담 (EX) | BeamPhysical | 1-4 | 47 | 6240 | 34502 | 9072 | 10 | 1001,1003,1005,1014,1083,1091,1119,1132 | 2 | ||||
| 빔 라이플 건캐논 | Beam | 1-3 | 24 | 3840 | 16674 | 7610 | 10 | 1001,1014,1117,7001 | 2 | ||||
| 240mm 캐논포 건캐논 | Physical | 3-4 | 27 | 4200 | 18238 | 7610 | 10 | 1001,1014,1117,7001 | 2 | ||||
| 4연장 봅 미사일 건탱크 | Physical | 1-3 | 22 | 3600 | 24193 | 10318 | 10 | 1001,1014,1125,7001 | 1 | ||||
| 120mm 저반동 캐논포 건탱크 | Physical | 3-4 | 29 | 4440 | 29837 | 10318 | 10 | 1001,1014,1125,7001 | 1 | ||||
| 25mm 기관포 코어 파이터 | Physical | 1-2 | 15 | 2640 | 15281 | 9364 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 3 | ||||
| 공대공 미사일 코어 파이터 | Physical | 2-4 | 23 | 3600 | 20837 | 9364 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 3 | ||||
| 25mm 기관포 코어 파이터 | Physical | 1-2 | 14 | 2640 | 17800 | 10337 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 1 | ||||
| 공대공 미사일 코어 파이터 | Physical | 2-4 | 22 | 3600 | 24274 | 10337 | 10 | 1001,1014,1115,1116,7001 | 1 | ||||
| 25mm 기관포 코어 부스터 | Physical | 1-2 | 16 | 2880 | 14419 | 8454 | 10 | 1001,1014,1115,7001 | 3 | ||||
| 메가 입자포 코어 부스터 | Beam | 2-4 | 24 | 3840 | 19221 | 8454 | 10 | 1001,1014,1115,7001 | 3 | ||||
| 빔 사벨 짐 | Beam | 1-1 | 25 | 3960 | 17164 | 7596 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 2 | ||||
| 빔 스프레이 건 짐 | Beam | 1-3 | 23 | 3600 | 15602 | 7596 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 2 | ||||
| 빔 사벨 짐 | Beam | 1-1 | 24 | 3960 | 26525 | 10297 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 1 | ||||
| 빔 스프레이 건 짐 | Beam | 1-3 | 22 | 3600 | 24113 | 10297 | 10 | 1001,1014,1113,1116,1119,7001 | 1 | ||||
| 180mm 저반동포 볼 | Physical | 2-4 | 24 | 3720 | 20188 | 8954 | 10 | 1001,1014,1116,7001 | 3 | ||||
| 180mm 저반동포 볼 | Physical | 2-4 | 23 | 3720 | 24999 | 10318 | 10 | 1001,1014,1116,7001 | 1 | ||||
| 격투 자쿠Ⅰ | Physical | 1-1 | 19 | 3240 | 21777 | 10318 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 1 | ||||
| 자쿠 머신건 자쿠Ⅰ | Physical | 1-3 | 21 | 3360 | 22583 | 10318 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 1 | ||||
| 격투 자쿠Ⅰ | Physical | 1-1 | 18 | 3240 | 17633 | 8971 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 자쿠 머신건 자쿠Ⅰ | Physical | 1-3 | 20 | 3360 | 18290 | 8971 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 히트 호크 자쿠Ⅱ | Physical | 1-1 | 23 | 3720 | 18775 | 8506 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 2 | ||||
| 자쿠 머신건 자쿠Ⅱ | Physical | 1-3 | 21 | 3360 | 16957 | 8506 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 2 | ||||
| 히트 호크 자쿠Ⅱ | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 21902 | 9476 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| 자쿠 머신건 자쿠Ⅱ | Physical | 1-3 | 20 | 3360 | 19785 | 9476 | 10 | 1001,1004,1015,1112,1116,7001 | 3 | ||||
| Physical | 1-2 | 26 | 4200 | 18297 | 7625 | 10 | 1001,1004,1006,1015,1084,1112,1117,7001 | 2 | |||||
| 자쿠 머신건 샤아 전용 자쿠Ⅱ | Physical | 1-3 | 19 | 3360 | 14638 | 7625 | 10 | 1001,1004,1006,1015,1084,1112,1117,7001 | 2 | ||||
| 자쿠 바주카 샤아 전용 자쿠Ⅱ | Physical | 2-4 | 26 | 3960 | 17249 | 7625 | 10 | 1001,1004,1006,1015,1084,1112,1117,7001 | 2 | ||||
| 히트 사벨 구프 | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 24917 | 10297 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 1 | ||||
| 히트 로드 구프 | Special | 1-2 | 19 | 3240 | 21701 | 10297 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 1 | ||||
| 5연장 75mm기관포 구프 | Physical | 1-3 | 25 | 3960 | 26525 | 10297 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 1 | ||||
| 히트 사벨 돔 | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 21966 | 9496 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 3 | ||||
| 확산 빔 포 돔 | Beam | 1-1 | 17 | 3120 | 18424 | 9496 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 3 | ||||
| 자이언트 바즈 돔 | Physical | 2-4 | 27 | 4200 | 24801 | 9496 | 10 | 1001,1004,1015,1116,1131,7001 | 3 | ||||
| 히트 사벨 릭 돔 | Physical | 1-1 | 22 | 3720 | 26884 | 10766 | 10 | 1001,1004,1015,1116,7001 | 1 | ||||
| 확산 빔 포 릭 돔 | Beam | 1-1 | 17 | 3120 | 22548 | 10766 | 10 | 1001,1004,1015,1116,7001 | 1 | ||||
| 자이언트 바즈 릭 돔 | Physical | 2-4 | 27 | 4200 | 30358 | 10766 | 10 | 1001,1004,1015,1116,7001 | 1 | ||||
| 빔 나기나타 겔구그 | Beam | 1-1 | 23 | 3960 | 28932 | 10833 | 10 | 1001,1004,1015,1081,1116,1133,7001 | 1 | ||||
| 빔 라이플 겔구그 | Beam | 1-3 | 25 | 4224 | 30867 | 10833 | 10 | 1001,1004,1015,1081,1116,1133,7001 | 1 | ||||
| 빔 나기나타 샤아 전용 겔구그 | Beam | 1-1 | 19 | 3600 | 30540 | 11819 | 10 | 1001,1004,1006,1007,1015,1084,1117,7001 | 1 | ||||
| 빔 라이플 샤아 전용 겔구그 | Beam | 1-3 | 27 | 4620 | 39190 | 11819 | 10 | 1001,1004,1006,1007,1015,1084,1117,7001 | 1 | ||||
| Physical | 1-2 | 32 | 5520 | 46821 | 11819 | 10 | 1001,1004,1006,1007,1015,1084,1117,7001 | 1 | |||||
| 전용 빔 사벨 걍 | Beam | 1-1 | 23 | 3960 | 18807 | 8139 | 10 | 1001,1004,1015,1082,7001 | 2 | ||||
| 니들 미사일 걍 | Physical | 2-3 | 23 | 3600 | 17097 | 8139 | 10 | 1001,1004,1015,1082,7001 | 2 |
3280 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
66
