![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV1 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV2 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV3 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV4 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV5 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV6 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV7 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV1 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV2 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV3 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV6 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV7 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV1 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV2 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV3 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV6 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV1 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV2 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV3 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV4 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV5 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV6 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV7 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV1 | 자신의 크리티컬 대미지가 10% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV1 | 자신의 크리티컬 대미지가 10% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV2 | 자신의 크리티컬 대미지가 15% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV2 | 자신의 크리티컬 대미지가 15% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV3 | 자신의 크리티컬 대미지가 20% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV3 | 자신의 크리티컬 대미지가 20% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV4 | 자신의 크리티컬 대미지가 25% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV5 | 자신의 크리티컬 대미지가 30% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV6 | 자신의 크리티컬 대미지가 35% 상승 |
![]() | 크리티컬 대미지 상승 LV7 | 자신의 크리티컬 대미지가 40% 상승 |
![]() | 빔 무장 파워 다운(1턴) LV1 | 적에게 '빔 무장 POWER 10% 감소' 부여(1턴) |
![]() | 빔 무장 파워 다운(1턴) LV2 | 적에게 '빔 무장 POWER 15% 감소' 부여(1턴) |
![]() | 빔 무장 파워 다운(1턴) LV3 | 적에게 '빔 무장 POWER 20% 감소' 부여(1턴) |
![]() | 절대 명중 | 절대 명중
무장 속성 대미지 감소 무효 |
![]() | 절대 명중 | 절대 명중 |
![]() | 절대 명중 | 절대 명중
무장 속성 대미지 감소 무효 |
![]() | 절대 명중 | 절대 명중
무장 속성 대미지 감소 무효 |
![]() | MP 감소 | MP1 감소 |
127 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
3







