![]() | MP가 높을수록 무장 POWER 상승 LV1 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | MP가 높을수록 무장 POWER 상승 LV2 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | MP가 높을수록 무장 POWER 상승 LV3 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | MP가 높을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | MP가 높을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 | 전투 시작 시 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | MP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 MP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 관통 LV3 | 자신이 공격 시 적의 방어력을 10% 감소시킨 상태로 공격 |
![]() | 관통 LV4 | 자신이 공격 시 적의 방어력을 15% 감소시킨 상태로 공격 |
![]() | 관통 LV5 | 자신이 공격 시 적의 방어력을 20% 감소시킨 상태로 공격 |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV1 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV2 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV3 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV4 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV4 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV5 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV6 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 근거리 시 무장 POWER 상승 LV7 | 적과 가까울수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV1 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV1 | |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV1 | |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV1 | |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV2 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV3 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV6 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 남은 HP가 많을수록 무장 POWER 상승 LV7 | 자신의 남은 HP가 많을수록 무장 POWER가 상승(최대 20% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV1 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV1 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV2 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV2 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV3 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV3 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV4 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV5 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 남은 HP가 적을수록 무장 POWER 상승 LV6 | 자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV1 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 5% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV2 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 7% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV3 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 10% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV4 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV4 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 12% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV5 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 15% 상승) |
![]() | 원거리 시 무장 POWER 상승 LV6 | 적과 멀수록 무장 POWER가 상승(최대 17% 상승) |
185 row(s) total.
Rows per page
Page 1 of
4




