
Unit Stats
Lv. 100/70
Conditional Passive
HP
48594
EN
228
MOV
4
ATK
4615
DEF
4888
MOB
4844
Weapons
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3720 | 20 | 100% | 5% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 5400 | 33 | 105% | 10% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3360 | 18 | 100% | 0% |
Mechanisms
실드 방어
방어・지원 방어 시 더욱 대미지를 감소시킬 수 있습니다.
자신이 받는 대미지가 20% 감소
Obtain
Unit Development Diagram :
