
Unit Stats
Lv. 100/70
Conditional Passive
HP
48228
EN
218
MOV
5
ATK
6160
(+560)
DEF
4110
MOB
4898
Weapons
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
1-1 | 3960 | 22 | 100% | 5% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
1-2 | 5640 | 35 | 100% | 0% |
Usage Restrictions
Can be used at Tension Max or greater.
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
2-3 | 4200 | 24 | 100% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
3-4 | 3840 | 22 | 100% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
1-2 | 6180 | 59 | 105% | 0% |
Weapon Effect
자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승 (최대 12% 상승)
자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승 (최대 12% 상승)
자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승 (최대 12% 상승)
자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승 (최대 12% 상승)
자신의 남은 HP가 적을수록 무장 POWER가 상승 (최대 12% 상승)
Unit Ability

공격력 상승 LV2
자신의 공격력이 10% 상승


