
Unit Stats
Lv. 100/60
Conditional Passive
HP
39810
EN
169
MOV
4
ATK
4531
DEF
3758
MOB
3952
Weapons
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
1-3 | 3600 | 21 | 100% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
3-4 | 4080 | 24 | 100% | 0% |
| Range | Power | EN | Accuracy | Critical |
|---|---|---|---|---|
3-4 | 5760 | 54 | 105% | 10% |
Weapon Effect
自身爆擊損傷提升25%
自身爆擊損傷提升25%
自身爆擊損傷提升25%
自身爆擊損傷提升25%
自身爆擊損傷提升25%
Unit Ability

攻擊力提升 LV2 
自身攻擊力提升10%


