← 返回到塔羅列表


60
Level: 60

惡魔的誘惑
P.ATK230M.ATK230P.DEF86M.DEF86Max HP551
Skill
場上每有1名角色被擊敗時,獲得1層[惡魔],不可驅散,無法免疫,持續到戰鬥結束。
Skill up option
將[塔羅之語技能]效果更改為:場上每有1名角色被擊敗時,獲得2層[惡魔],不可驅散,無法免疫,持續到戰鬥結束。
Possible Substats
| Rarity | Stat | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| M.DEF | 40 | 50 | 15% | |
| P.DEF | 40 | 50 | 15% | |
| M.ATK | 70 | 80 | 15% | |
| P.ATK | 70 | 80 | 15% | |
| Max HP | 90 | 100 | 15% | |
| M.DEF | 30 | 40 | 3.3% | |
| P.DEF | 30 | 40 | 3.3% | |
| M.ATK | 55 | 70 | 3.3% | |
| P.ATK | 55 | 70 | 3.3% | |
| Max HP | 70 | 90 | 3.3% | |
| M.DEF | 20 | 30 | 0.8% | |
| P.DEF | 20 | 30 | 0.8% | |
| M.ATK | 40 | 55 | 0.8% | |
| P.ATK | 40 | 55 | 0.8% | |
| Max HP | 50 | 70 | 0.8% | |
| M.DEF | 10 | 20 | 0.8% | |
| P.DEF | 10 | 20 | 0.8% | |
| M.ATK | 20 | 40 | 0.8% | |
| P.ATK | 20 | 40 | 0.8% | |
| Max HP | 20 | 50 | 0.8% |
