← 返回到塔羅列表


60
Level: 60

節制的慾望
P.ATK230M.ATK230P.DEF86M.DEF86Max HP551
Skill
戰鬥開始時,獲得25%物攻值加魔攻值的[物理護盾],不可驅散。
Skill up option
擁有[護盾]時,受到傷害降低15%
Possible Substats
| Rarity | Stat | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| M.DEF | 40 | 50 | 15% | |
| P.DEF | 40 | 50 | 15% | |
| M.ATK | 70 | 80 | 15% | |
| P.ATK | 70 | 80 | 15% | |
| Max HP | 90 | 100 | 15% | |
| M.DEF | 30 | 40 | 3.3% | |
| P.DEF | 30 | 40 | 3.3% | |
| M.ATK | 55 | 70 | 3.3% | |
| P.ATK | 55 | 70 | 3.3% | |
| Max HP | 70 | 90 | 3.3% | |
| M.DEF | 20 | 30 | 0.8% | |
| P.DEF | 20 | 30 | 0.8% | |
| M.ATK | 40 | 55 | 0.8% | |
| P.ATK | 40 | 55 | 0.8% | |
| Max HP | 50 | 70 | 0.8% | |
| M.DEF | 10 | 20 | 0.8% | |
| P.DEF | 10 | 20 | 0.8% | |
| M.ATK | 20 | 40 | 0.8% | |
| P.ATK | 20 | 40 | 0.8% | |
| Max HP | 20 | 50 | 0.8% |
