← 返回到塔羅列表


60
Level: 60

力量的源泉
P.ATK230M.ATK230P.DEF86M.DEF86Max HP551
Skill
被[自身剋制職能]的角色攻擊時,受到傷害降低10%;攻擊[自身剋制職能]的角色時,無視目標15%防禦。
Skill up option
被[自身剋制職能]的角色攻擊時,受到傷害額外降低10%;攻擊[自身剋制職能]的角色時,額外無視目標20%防禦。
Possible Substats
| Rarity | Stat | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Skill Up | 70 | 80 | 15% | |
| Skill Up | 40 | 50 | 15% | |
| Skill Up | 70 | 80 | 15% | |
| Skill Up | 40 | 50 | 15% | |
| Skill Up | 90 | 100 | 15% | |
| Skill Up | 55 | 70 | 3.3% | |
| Skill Up | 30 | 40 | 3.3% | |
| Skill Up | 55 | 70 | 3.3% | |
| Skill Up | 30 | 40 | 3.3% | |
| Skill Up | 70 | 90 | 3.3% | |
| Skill Up | 40 | 55 | 0.8% | |
| Skill Up | 20 | 30 | 0.8% | |
| Skill Up | 40 | 55 | 0.8% | |
| Skill Up | 20 | 30 | 0.8% | |
| Skill Up | 50 | 70 | 0.8% | |
| Skill Up | 20 | 40 | 0.8% | |
| Skill Up | 10 | 20 | 0.8% | |
| Skill Up | 20 | 40 | 0.8% | |
| Skill Up | 10 | 20 | 0.8% | |
| Skill Up | 20 | 50 | 0.8% |
